北京时间9月25日,2026年 名古屋亚运会 游泳项目全部结束,中国游泳队成为最大赢家,合计夺得30金创造历史最佳纪录,超越上届杭州亚运会的28金。中国游泳队最大赢家是19岁的 张展硕 单届7金成为游泳亚运历史首人与亚运并列历史第一, 李冰洁 5金, 唐钱婷 4金, 于子迪 、 徐嘉余 与 张雨霏 均是3金, 覃海洋 2金,徐嘉余4届亚运15金历史第一。
男子组金牌(14金)
男子100米自由泳| 潘展乐
男子100米仰泳|徐嘉余
男子50米蛙泳|覃海洋(26秒68卫冕)
男子200米自由泳|张展硕
男子400米自由泳|张展硕(破 赛会纪录 )
男子800米自由泳|张展硕
男子1500米自由泳|张展硕
男子200米蛙泳|董志豪
男子100米蛙泳|覃海洋
男子4x100米自由泳接力|赵家悦、王浩宇、张展硕、潘展乐(破亚洲纪录)
男子4x200米自由泳接力|张展硕、费立纬、王浩宇、潘展乐
男子4x100米混合泳接力|徐嘉余、覃海洋、王长浩、潘展乐(张展硕预赛出场,同样拿金牌)
男子200米仰泳|徐嘉余
男子50米仰泳|徐嘉余
女子组金牌(16金)
女子200米蝶泳|于子迪(13岁,亚运游泳史上最年轻冠军,破赛会纪录)
女子1500米自由泳|李冰洁
女子50米蛙泳|唐钱婷(破赛会纪录)
女子4x100米自由泳接力|余依婷、张雨霏、程玉洁、吴卿风(破赛会纪录)
女子800米自由泳|李冰洁
女子4x200米自由泳接力|李家萍、柳雅欣、余依婷、李冰洁
女子50米自由泳|吴卿风(23.98秒,破赛会纪录)
女子50米蝶泳|张雨霏
女子4x100米混合泳接力|彭旭玮、唐钱婷、张雨霏、余依婷
女子200米蛙泳|唐钱婷
女子100米蛙泳|唐钱婷
女子200米自由泳|李冰洁
女子200米仰泳|彭旭玮
女子100米仰泳|万乐天
女子100米蝶泳|张雨霏
女子200米混合泳|余依婷
核心明星选手个人金牌统计
张展硕:7金(本届亚运游泳最大赢家)
200自、400自、800自、1500自;4x100自、4x200自、4x100混接力(预赛出场)
李冰洁:5金
200自、800自、1500自;4x100自接力、4x200自接力
唐钱婷:4金
50蛙、100蛙、200蛙;女子4x100混接力
张雨霏:3金
50蝶、100蝶;女子4x100混接力
徐嘉余:3金
50仰、100仰、200仰
于子迪:3金
200叠、200混、400混
覃海洋:2金
50蛙、100蛙
中国游泳队30金成为当之无愧的梦之队,30金刷新中国队亚运游泳历史新高,超越杭州亚运会28金,雅加达亚运会19金。13岁于子迪一战成名夺得3金,19岁张展硕狂揽7金成为最大赢家,且张雨霏、徐嘉余、覃海洋、唐钱婷守住蛙泳、仰泳与蝶泳优势。